料金の合計は、コース毎の基本料金に加え、現地までの交通費とオプションの合計になります。
基本サービス | ||
---|---|---|
料金 | 88,000円 | |
撮影時間 | 3時間以内 | オプションで延長可能 |
カメラ | 業務用カメラ | |
カメラマン | ○ | |
配信装置 | ○ | |
配信サーバー | ○(vimeoまたはYouTube) | |
視聴用のWEBページ | ○ | vimeoの場合 |
パスワード設定 | ○ | |
配信内容の録画 | ○ | |
メッセージ機能 | ○ | ライブ配信を視聴する画面に入力フォームがあり、視聴者が主催者へメッセージを送ることができる機能です。メッセージは予め設定されたメールに届きます。 視聴者がライブ配信を見ている最中に質問をしたり、視聴者の反応を得ることができます。 |
対応可能エリア | 東京近郊・大阪近郊 |
交通費 | ※交通費は車両移動の場合、往復時間含めた時間×1,100円+ガソリン代+高速代となります。 |
---|
モバイル回線利用 | 3,750円~/1日 | インターネット回線がない場合、モバイル通信を使っての配信が可能です。回線種類、通信機器によって料金が異なります。 |
---|---|---|
撮影延長 | 11,000円/時間 | カメラ1台・カメラマン1名 撮影時間が3時間を超える場合の延長料金です。 |
カメラ追加 | 49,500円/3時間 | カメラ1台・カメラマン1名 カメラを1台追加し、2台のカメラの映像をスイッチさせて配信することが可能です。 |
スイッチャー/ワイプ配信 | 38,500円/3時間
|
スイッチ機材&スイッチャー1名、3時間以内、延長1時間9,625円。 スイッチャーにより下記のような配信が可能となります。
|
ハイブリッド対応 | 別途お見積り | 会場に聴講者がいる環境で、同時にライブ配信を行う場合、環境によっては音響機器が必要になる場合があります。 |
ワイヤレスマイク | 3,850円 / 1日・1本 | |
クロマキー合成 | 33,000円 / 日 お好みの画像を背景に人物を合成してライブ配信することができます。 |
|
動画ライブ配信 |
33,000円/3時間以内 | 予めご用意頂いた動画をライブ配信します。視聴者の方はリアルタイムでしか視聴することができないので、あたかもライブの映像を見ているように配信できます。基本は3時間以内、1時間延長 6,600円/時間となります。 |
動画(オンデマンド配信) | 5,500円/3時間以内・1ヶ月 | ライブ配信を録画した映像を後から動画配信することができます。 3時間を超える場合は、1,650円(1時間毎・1ヶ月)がかかります。 |
DVD化 | 16,500円/2時間以内 | DVDを郵送する場合は、別途送料がかかります。 |
お問合せ・ご予約 |